नमस्कार प्रिय साथियों इस लेख मे हम एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों की स्थिति, राजधानी व मुद्रा के बारे मे बात करेंगे |
एशिया महाद्वीप मे कुल 55 देश हैं
Area : 44,579,000 sq. km.Facts About Asian Continent
Watch Video - Click Hereएशिया महाद्वीप मे कुल 55 देश हैं
Area : 44,579,000 sq. km.Facts About Asian Continent
- Countries : 55
- Literacy Rate : 65.5%
- Largest Country : China
- Highest Peak : Mount Everest, 8,848 meters (29,029 feet) above sea level
- Lowest Point : Dead Sea, 422 meters (1,384.5 feet) below sea level
- Principal Religions : Hinduism, Islam, Buddhism, Christianity, Shintoism, Taoism, Zoroastrianism
- Major Languages : Chinese, Hindi, Bengali, Japanese, Punjabi, Javanese, Korean
Download PDF - Click Here
COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY | OFFICIAL LANGUAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abkhazia | Sukhumi | Russian ruble | Georgian Abkhaz Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto Dari (Persian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akrotiri and Dhekelia | Episkopi Cantonment | Euro | English Greek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | Yerevan | Dram | Armenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | Baku | Manat | Azerbaijani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahrain | Manama | Bahraini dinar | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | Dhaka | Taka | Bengali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum | Dzongkha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Indian Ocean Territory | Diego Garcia Kingdom | US dollar UK pound | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Bahasa Melayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | Beijing | Renminbi (yuan) | Standard Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Island | Flying Fish Cove | Australian dollar | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocos (Keeling) Islands | West Island | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | Nicosia | Euro | Greek Turkish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Timor (Timor-Leste) | Dili | US Dollar | Portuguese Tetum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Tbilisi | Lari | Georgian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | Special administrative region of China | Hong Kong dollar | English Cantonese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | New Delhi | Rupee | Hindi English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Tehran | Rial | Persian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | Kurdish Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Jerusalem | New shekel | Hebrew Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | Tokyo | Yen | Japanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | Amman | Jordanian dinar | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazakh Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurdistan | Erbil | Dinar | Kurdish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Kyrgyz Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Vientiane | Kip | Lao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macau | Special administrative region of China | Macanese pataca | Portuguese Cantonese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit | Malaysian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa | Maldivian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög | Mongolian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar (Burma) | Naypyidaw | Kyat | Burmese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagorno- Karabakh | Stepanakert | Armenian dram | Armenian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Kathmandu | Nepales rupee | Nepali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Cyprus | Nicosia | Turkis lira | Turkish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Korea | Pyongyang | North Korean won | Korean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman | Muscat | Rial | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | English Urdu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palestine | Jerusalem | Israeli shekel | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | Manila | Philippine Peso | Filipino English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qatar | Doha | Riyal | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | Singapore | Singapore dollar | English Chinese Malay Tamil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | Seoul | South Korean won | Korean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Ossetia | Tskhinvali | Russian ruble | Ossetic Georgian Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee | Sinhala Tamil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syria | Damascus | Syrian pound | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | Taipei | New Taiwan dollar | Standard Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Tajik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | Bangkok | Baht | Thai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | Ankara | Turkish lira | Turkish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkmeni- stan | Ashgabat | Turkmen new manat | Turkmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som (O’zbekiston so’mi) | Uzbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Hanoi | đồng | Vietnamese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yemen | Sana’a | Yemeni rial | Arabic |
Hello sir
ReplyDeleteAapki videos bhut help full h but without revision koi profit nahi hoga ek bar ke bad bar bar videos play karke dekhna time consuming h bhut pls apni sabhi vedios ki pdf link bata dijiye, jhan se
sabhi pdf mil Jayne pls sir
M ne aapki videos thoda time pehle hi dekhna shuru kiya h
ReplyDeleteAapke telegram chennal or bhi jyada pdf nahi h
Pls provides all pdf of geography pehle uske bad other subjects ki
Ya fir aap YouTube pr hi vedios ke sath pdf link kar diya Karen agar posibal ho to
9399508352
ReplyDeletePdf sara video ka nhi sir plz sara video ka pdf provide kare
ReplyDeleteguru ji origanal record bhejne ka pryas kare...
ReplyDeleteasia mahadeep ke total desh aap bata rhe ho 55...
other site pe bata rhe h 48 or 50...
hm students puri trha se confused g
h......
Hello sir.mai aaj hi aapka vidio dekhi hu.achh laga.plz sir bhartiye monsoon,ise effect karne wale karak,aur bhartiye krisi per iske effect ka pdf dale.
ReplyDeleteCapitals of Asia
ReplyDelete